Maschinenversicherung
Die Berechnung für den Versicherungsbeitrag erfolgt in Abhängigkeit vom Deckungsbaustein und der gewählten Deckungsvariante auf Basis der elektrischen Anlagenleistung (kWel). Die übliche, häufig nicht einfache Ermittlung der korrekten Versicherungssumme – insbesondere durch die Aufteilung in Gebäudebestandteile und technisches Equipment – entfällt somit und es kann zu keiner ungewollten Unterversicherung mehr kommen.
| Maschinenversicherung | Basisdeckung | Plusdeckung |
| Daten und Datenträger (Klausel 010) | 10.000 EUR | 25.000 EUR |
| Aufräumungs- und Entsorgungskosten (Klausel 015) | 10.000 EUR | 25.000 EUR |
| Dekontaminations-/Entsorgungskosten Erdreich (Klausel 016) | 10.000 EUR | 25.000 EUR |
| Bewegungs- und Schutzkosten (Klausel 017) | 10.000 EUR | 25.000 EUR |
| Luftfrachtkosten | 5.000 EUR | 10.000 EUR |
| Zuwegekosten im Teil- und Totalschadenfall | 10.000 EUR | 20.000 EUR |
| Schadensuchkosten | 10.000 EUR | 20.000 EUR |
| Kosten für Verkehrssicherungsmaßnahmen | 10.000 EUR | 20.000 EUR |
| Kosten für eine mobile Gasfackel im Schadenfall | 5.000 EUR | 10.000 EUR |
| Einschluss Diebstahl techn. Betriebseinrichtung (auf Erstes Risiko) | 10.000 EUR | 25.000 EUR |
| Sofortiger Reparaturbeginn bei Schäden bis | 5.000 EUR | 10.000 EUR |
| Rohrleitungen inkl. erdverlegter Rohrleitungen | 10.000 EUR | 20.000 EUR |
|
Beseitigung von Beschädigungen am Betonfermenter nach Sachschaden an maschineller Einrichtung des Fermenters |
10.000 EUR | 20.000 EUR |
| Unterversicherungsverzicht | inklusive | inklusive |
| Vorsorgeversicherung bis max. | 125.000 EUR | 250.000 EUR |
| Feuerlöschkosten inkl. Gebühren (auf Erstes Risiko) | 1.000 EUR | 5.000 EUR |
| Erdbeben bis max. | - | 25.000 EUR |
| Sachen im Gefahrenbereich (auf Erstes Risiko) | - | 5.000 EUR |
| Fundamente | - | 5.000 EUR |
(JHE = Jahreshöchstentschädigung, HZ = Haftzeit, VS = Versicherungssumme; Stand 03/2007)